Blacksmith | 短期 | 長期 | 戰士類 | |
劍術 | 110 | 120 | ||
戰術 | 100 | 110 | ||
盾防 | 110 | 110 | ||
騎士道 | 95 | 85 | ||
解剖 | 100 | 100 | ||
醫療 | 100 | 90 | ||
集中 | 100 | 100 | ||
715 | 715 | |||
備註 | 長期:可將騎士道10點轉至戰術或盾防 |
Macau | 短期 | 長期 | 法師類 | |
魔法 | 115 | 120 | ||
冥想 | 100 | 100 | ||
估智 | 100 | 100 | ||
抄寫 | 100 | 100 | 提升常用魔法攻擊力 | |
集中 | 100 | 100 | ||
隱身 | 100 | 95 | (暫定) | |
抗魔 | 100 | 100 | (暫定) | |
715 | 715 | |||
備註 | 短期:研究有助法師職業的副技能。以純法 為主。目前可考慮死靈+通靈 或 武器+戰術 或 其他 |
Angel | 短期 | 長期 | 馴獸類 | |
馴獸 | 110 | 120 | ||
動物學 | 100 | 100 | ||
魔法 | 105 | 100 | ||
冥想 | 100 | 100 | ||
估智 | 100 | 95 | ||
獸醫 | 100 | 100 | ||
釣魚 | 100 | 100 | 現時鍊金 | |
715 | 715 | |||
備註 | 短期:研究有助馴獸職業的副技能。魔法技 能考慮以輔助為主,所以估智可刪去。長期 考量還有190點技能可分配。可考量配音樂 +和平。 |
R.Blacksmith II | 短期 | 長期 | 生產類 | |
鐵匠 | 110 | 120 | ||
木工 | 100 | 100 | ||
銲工 | 100 | 100 | ||
裁縫 | 105 | 115 | ||
挖礦 | 100 | 100 | ||
伐木 | 100 | 100 | ||
武器學 | 100 | 80 | 每20點效用 | |
715 | 715 | |||
備註 | 萬能工匠型,確實如果再加上武器學的話 ,沒有甚麼空間可利用作技能的提升,可 能7GM的確是個極限。武器學效果是每20 點,所以如果要降就降到80。 |
Vanquish | 短期 | 長期 | 尋寶獵人 | |
音樂 | 100 | 100 | ||
挑釁 | 110 | 110 | ||
和平 | 105 | 105 | ||
魔法 | 100 | 100 | ||
冥想 | 100 | 100 | ||
制圖 | 100 | 100 | ||
開鎖 | 100 | 100 | ||
715 | 715 | |||
備註 | 專為單獨尋寶用的角色,魔法技能用作召 喚用,主要戰鬥方式還是用詩人技能。實 體操作在單挖4級寶藏時還算順利。尋寶 以外的冒險相信是沒任何功能。 |
沒有留言:
張貼留言